建材实验室配备尖端的仪器设备、及经验丰富的技术人员,可依据标准方法,为客户提供建筑工程检测技术服务,实验室面积达1500平方米,设备400余台。依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。为确保建筑工程质量和安全,所使用的建筑材料质量应符合国家的相关建筑工程施工质量验收标准/规范。
建材实验室资质证书:
1、本公司获得上海市场监督局核发(检测检测机构资质认定证书)
2、本公司获得中国合格评定国家认可委员会颁发(实验室认可证书)
3、本公司获得上海市住房和城乡建设管理委员会核发(建设工程质量检测机构资质证书)
4、本公司获得上海市建设工程检测行业协会核发(评估证书)
墙体材料
墙体材料 | ||
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
烧结普通砖 | GB/T 5101-2017 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
强度等级 | ||
冻融 | ||
泛霜 | ||
石灰爆裂 | ||
抗风化性能 | ||
放射性核素限量 | ||
烧结多孔砖和多孔砌块 | GB/T 13544-2011 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
密度等级 | ||
强度等级 | ||
孔型孔结构及孔洞率 | ||
泛霜 | ||
石灰爆裂 | ||
抗风化性能 | ||
冻融 | ||
放射性核素限量 | ||
烧结空心砖和空心砌块 | GB/T 13545-2014 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
强度等级 | ||
密度等级 | ||
孔洞排列及其结构 | ||
泛霜 | ||
石灰爆裂 | ||
抗风化性能 | ||
放射性核素限量 | ||
蒸压灰砂砖 | GB/T 11945-1999 | 尺寸偏差和外观质量 |
颜色 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
抗冻性 | ||
蒸压加气混凝土砌块 | GB/T 11968-2006 | 抗压强度 |
干密度 | ||
干燥收缩 | ||
抗冻性 | ||
导热系数 | ||
混凝土实心砖 | GB/T 21144-2007 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
密度等级 | ||
抗压强度 | ||
干燥收缩率和相对含水率 | ||
最大吸水率 | ||
碳化系数 | ||
软化系数 | ||
抗冻性 | ||
蒸压灰砂多孔砖 | JC/T 637-2009 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
孔型、孔洞率及孔洞结构 | ||
强度等级 | ||
抗冻性 | ||
碳化性能 | ||
软化性能 | ||
干燥收缩/放射性核素限量 | ||
承重混凝土多孔砖 | GB 25779-2010 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
孔洞率 | ||
最小外壁和最小肋厚 | ||
强度等级 | ||
最大吸水率和相对含水率 | ||
线性干燥收缩率 | ||
抗冻性 | ||
碳化系数 | ||
软化系数/放射性核素限量 | ||
非承重混凝土空心砖 | GB/T 24492-2009 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
密度等级 | ||
强度等级 | ||
干燥收缩率和相对含水率 | ||
抗冻性 | ||
碳化系数 | ||
软化系数 | ||
放射性核素限量 | ||
普通混凝土小型砌块 | GB/T 8239-2014 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
空心率 | ||
外壁和肋厚 | ||
强度等级 | ||
吸水率 | ||
干燥收缩值 | ||
抗冻性 | ||
碳化系数 | ||
软化系数 | ||
放射性核素限量 | ||
非承重蒸压灰砂多孔砖 | DB31/T 599 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
孔型、孔洞率及孔洞结构 | ||
强度等级 | ||
密度等级 | ||
抗冻性 | ||
碳化系数 | ||
软化系数 | ||
干燥收缩率 | ||
放射性核素限量 | ||
混凝土路面砖 | GB 28635-2012 | 尺寸允许偏差尺寸偏差 |
外观质量 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
耐磨性 | ||
抗冻性 | ||
吸水性 | ||
防滑性能 |
混凝土模卡砌块 | DG/TJ 08-2087 | 尺寸偏差 |
外观质量 | ||
强度等级 | ||
相对含水率 | ||
抗冻性 | ||
放射性核素限量 |